Presentaron desde la Liga Esquinense de futbol el programa completo del torneo oficial “Armando Martínez Rolón”
Nueve equipos deberán enfrentarse entre ellos y el que quede último en la tabla jugará deberá esperar hasta el año que viene.
Los ocho restantes que pasen a la siguiente fase formarán diferentes llaves por eliminación en partidos de ida y vuelta.
Comienza el sábado 10

Los ocho restantes que pasen a la siguiente fase formarán diferentes llaves por eliminación en partidos de ida y vuelta.
Comienza el sábado 10
| |||||||||||||
| 1er. Fecha : | |||||||||||||
| SUBMARINO | Vs. | SAN MARTIN | 10/5 14,00 hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| EL PORVENIR | Vs. | SANTA RITA | 9/5 14,00 hs. Cancha S.S.E | ||||||||||
| SPORTIVA | Vs. | SACACHISPAS | 9/5 16,00 hs. Cancha S.S.E | ||||||||||
| SAN ROQUE | Vs. | E.F.B.C. | 10/5 16,00 hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| Libre: C.A.B.A. | |||||||||||||
| 2da. Fecha : | |||||||||||||
| SACACHISPAS | Vs. | EL PORVENIR | 17/5 14,00 Hs. Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| SANTA RITA | Vs. | SAN ROQUE | 17/5 16,00 Hs. Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| E.F.B.C. | Vs. | SUBMARINO | 16/5 14,00 hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| SAN MARTIN | Vs. | C.A.B.A. | 16/5 16,00 hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| Libre: SPORTIVA | |||||||||||||
| 3er. Fecha : | |||||||||||||
| C.A.B.A. | Vs. | E.F.B.C. | 24/5 16,00 Cancha C.A.B.A. | ||||||||||
| SUBMARINO | Vs. | SANTA RITA | 23/5 16,00 Hs. Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| SAN ROQUE | Vs. | SACACHISPAS | 24/5 14 Hs. Cancha S.S.E. | ||||||||||
| EL PORVENIR | Vs. | SPORTIVA | 24/5 16 Hs. Cancha S.S.E. | ||||||||||
| Libre: SAN MARTIN | |||||||||||||
| 4ta. Fecha : | |||||||||||||
| SPORTIVA | Vs. | SAN ROQUE | 31/5 13,30 hs. Cancha S.S.E. | ||||||||||
| SACACHISPAS | Vs. | SUBMARINO | 31/5 15,30 hs. Cancha S.S.E. | ||||||||||
| SANTA RITA | Vs. | C.A.B.A. | 30/5 13,30 hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| E.F.B.C. | Vs. | SAN MARTIN | 30/5 15,30 hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| Libre: EL PORVENIR | |||||||||||||
| 5ta. Fecha : | |||||||||||||
| SAN MARTIN | Vs. | SANTA RITA | 6/6 15,30 Hs Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| C.A.B.A. | Vs. | SACACHISPAS | 7/6 15,30 Hs. Cancha C.A.B.A. | ||||||||||
| SUBMARINO | Vs. | SPORTIVA | 7/6 13,30 Hs. Cancha S.S.E. | ||||||||||
| SAN ROQUE | Vs. | EL PORVENIR | 7/6 15,30 Hs. Cancha S.S.E. | ||||||||||
| Libre:E.F.B.C. | |||||||||||||
| 6ta. Fecha : | |||||||||||||
| EL PORVENIR | Vs. | SUBMARINO | 13/6 13,30 Hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| SPORTIVA | Vs. | C.A.B.A. | 13/6 15,30 Hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| SACACHISPAS | Vs. | SAN MARTIN | 14/6 13,30 Hs. Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| SANTA RITA | Vs. | E.F.B.C. | 14/6 15,30 Hs. Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| Libre: SAN ROQUE | |||||||||||||
| 7ma. Fecha : | |||||||||||||
| E.F.B.C. | Vs. | SACACHISPAS | 21/6 13,30 Hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| SAN MARTIN | Vs. | SPORTIVA | 21/6 15,30 Hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| C.A.B.A. | Vs. | EL PORVENIR | 21/6 15,30 Hs. Cancha C.A.B.A. | ||||||||||
| SUBMARINO | Vs. | SAN ROQUE | 20/6 15,30 Hs. Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| Libre: SANTA RITA | |||||||||||||
| 8va. Fecha : | |||||||||||||
| SAN ROQUE | Vs. | C.A.B.A. | 27/6 13,30 hs. Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| EL PORVENIR | Vs. | SAN MARTIN | 28/6 13,30 hs. Cancha S.S.E. | ||||||||||
| SPORTIVA | Vs. | E.F.B.C. | 28/6 15,30 hs. Cancha S.S.E. | ||||||||||
| SACACHISPAS | Vs. | C.A.S.R. | 27/6 15,30 hs. Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| Libre: SUBMARINO | |||||||||||||
| 9na. Fecha : | |||||||||||||
| C.A.S.R. | Vs. | SPORTIVA | 12/7 Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| E.F.B.C. | Vs. | EL PORVENIR | 11/7 Cancha E.F.B.C. | ||||||||||
| SAN MARTIN | Vs. | SAN ROQUE | 12/7 Cancha C.A.S.R. | ||||||||||
| C.A.B.A. | Vs. | SUBMARINO | 12/7 Cancha C.A.B.A. | ||||||||||
| Libre: SACACHISPAS | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario