Disputada la octava fecha del Torneo Oficial de Primera División, El Porvenir derroto a Sportiva, San Martín a Sacachispas, Santa Rita a San Roque y Berón de Astrada a Submarino Amarillo el torneo se pone al rojo vivo.


Con el triunfo de San Martín por 5 a 1 sobre Sacachispas el tricolor suma 10 unidades y se pone a dos de la punta pero con un partido suspendido con 45 minutos por jugar ante Submarino donde gana por 3 a 0 en caso de finalizar con triunfo ya sumaria 13 puntos y un partido ante Berón de Astrada que le permitiría ser líder al finalizar la primera rueda cuando falta una fecha para terminar.
Sportiva hoy no supo aprovechar que Football tenia fecha libre para ganar y posicionarse solo en la punta al caer ante el Porvenir por 1 a 0 y le permitió a este que se ponga a solo un punto, lo propio ocurre con Beron de Astrada que derrotó como local a Submarino Amarillo por 1 a 0 y con un partido postergado se puso a dos puntos de los punteros con posibilidad de que si consigue ganar el juego ante San Martín podría subirse a la punta, y Santa Rita que hoy nuevamente pudo ganar también se metió en la pelea, con los resultados de esta penúltima fecha de la primera rueda, se deja ver que va a ser un torneo con cierre incierto para quedarse con titulo del Torneo Oficial.
Fuente Garra y Pasión
Fuente Garra y Pasión
RESULTADOS
1º División
EL PORVENIR 1 | Vs. | SPORTIVA 0 | ||
C.A.B.A. 1 | Vs. | SUBMARINO AMARILLO 0 | ||
SAN MARTIN 5 | Vs. | SACACHISPAS 1 | ||
SAN ROQUE 0 | Vs. | C.A.S.R. 1 | ||
Libre: E.F.B.C. |
3º DIVISION
EL PORVENIR 2 | Vs. | SPORTIVA 1 | ||
C.A.B.A. 4 | Vs. | SUBMARINO AMARILLO 2 | ||
SAN MARTIN 2 | Vs. | SACACHISPAS 0 | ||
SAN ROQUE 2 | Vs. | C.A.S.R. 1 | ||
Libre: E.F.B.C. |
5º DIVISION
EL PORVENIR 1 | Vs. | SPORTIVA 1 | ||
C.A.B.A. 1 | Vs. | SUBMARINO AMARILLO 0 | ||
SAN MARTIN | Vs. | SACACHISPAS (Nsp) | ||
SAN ROQUE 1 | Vs. | C.A.S.R. 1 | ||
Libre: E.F.B.C. |
POSICIONES
1º DIVION
Pos. | CLUB | Part. Jug. | Puntos | G. a Favor | G. en contra | Dif. Gol |
1 | E.F.B.C. | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 |
2 | S.S.E. | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 |
3 | C.A.E.P. | 7 | 11 | 10 | 15 | -5 |
4 | A.G.S.M. (1)(2) | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 |
5 | C.A.S.R. | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 |
6 | B. ASTRADA (2) | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 |
7 | SACACHISPAS | 6 | 8* | 9 | 12 | -3 |
8 | SUBMARINO AMARILLO(1) | 5 | 4 * | 5 | 7 | -2 |
9 | SAN ROQUE | 7 | 3 | 6 | 10 | -4 |
3º DIVISION
Pos. | CLUB | Part. Jug. | Puntos | G. a Favor | G. en contra | Dif. Gol |
1 | C.A.E.P. | 8 | 16 | 15 | 8 | 7 |
2 | A.G.S.M. | 6 | 14 | 13 | 4 | 9 |
3 | E.F.B.C. | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 |
4 | B. ASTRADA | 6 | 11 | 9 | 6 | 3 |
5 | SAN ROQUE | 7 | 9 | 7 | 8 | -1 |
6 | S.S.E. * | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 |
7 | SACACHISPAS * | 6 | 7 | 14 | 16 | -2 |
8 | C.A.S.R. | 7 | 3 | 6 | 17 | -11 |
9 | SUBMARINO AMARILLO | 6 | 1 | 3 | 14 | -11 |
5º DIVISION
Pos. | CLUB | Part. Jug. | Puntos | G. a Favor | G. en contra | Dif. Gol |
1 | B. ASTRADA | 5 | 13 | 7 | 1 | 6 |
2 | S.S.E. | 6 | 12 | 11 | 4 | 7 |
3 | A.G.S.M. | 5 | 12 | 12 | 4 | 8 |
4 | C.A.E.P. | 7 | 10 | 14 | 11 | 3 |
5 | SAN ROQUE | 6 | 10 | 15 | 13 | 2 |
6 | C.A.S.R. | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 |
7 | E.F.B.C. | 6 | 4 | 7 | 26 | -17 |
8 | SACACHISPAS *** | 5 | 3 | 3 | 8 | -5 |
9 | SUBMARINO AMARILLO *** | 5 | 1 | 3 | 10 | -7 |
*** Sacachispas está suspendido y no se programaron sus partidos de las tres divisiones | ||||||
(1) Partido suspendido al termino del primer tiempo | ||||||
(2) Partido pendiente en las tres divisiones |
PROXIMA FECHA
1º DIVISION
SACACHISPAS | Vs. | C.A.B.A. | ||
SPORTIVA | Vs. | SAN MARTIN | ||
SUBMARINO AMARILLO | Vs. | SAN ROQUE | ||
C.A.S.R. | Vs. | E.F.B.C. | ||
Libre: EL PORVENIR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario