EL PORVENIR 1 | Vs. | SAN MARTIN 2 | ||
SPORTIVA 1 | Vs. | C.A.B.A. 2 | ||
SACACHISPAS 2 | Vs. | SAN ROQUE 3 | ||
SUBMARINO AMARILLO1 | Vs. | E.F.B.C. 2 | ||
Libre: C.A.S.R. |
Pos. | CLUB | Part. Jug. | Puntos | G. a Favor | G. en contra |
1 | A.G.S.M. (1) | 8 | 19 | 18 | 8 |
2 | E.F.B.C. | 9 | 18 | 15 | 7 |
3 | B. ASTRADA | 9 | 16 | 17 | 13 |
4 | S.S.E. | 9 | 12 | 8 | 11 |
5 | C.A.E.P. | 9 | 11 | 11 | 17 |
6 | C.A.S.R. | 8 | 10 | 9 | 7 |
7 | SUBMARINO AMARILLO(1) | 8 | 8 | 13 | 15 |
8 | SACACHISPAS | 9 | 8 | 15 | 23 |
9 | SAN ROQUE | 9 | 7 | 11 | 14 |

Ayer se realizó la reunión de Federación y al momento del análisis de dicho torneo, ante la inscripción de 35 equipos además de los 26 que tienen plaza fija, se decidió realizar un repechaje local en primera instancia para luego enfrentar en repechaje interliga a los clasificados y obtener los 6 clasificados restantes para completar el cuadro principal de 32 equipos.-
En cuanto al Provincial de seleccion Sub 17 se fijo como fecha de inicio el 14 de Septiembre, fecha en que Esquina hará de local frente a Goya, quedando libre el 21/9 y enfrentando a Mercedes el 28/9 para cerrar la etapa
Foto de San Martín Darío Acosta
Foto de San Martín Darío Acosta